Description
| Technical Parameter | ||||||||
| External size | 3000 × 2500 × 2600 mm (L×W×H) | |||||||
| Internal size | 2900 × 1550 × 2000 mm (L×W×H) | |||||||
| Total power | 5.5kw | |||||||
| Note:the picture is for reference only | ||||||||
| Specification | ||||||||
| Cabin system | wall panel | 1.2mm bent galvanized steel plate | ||||||
| pool | 1.5mm galvanized sheet plastic spray pool | |||||||
| Water curtain sheet | water curtain | 201 bent stainless steel | ||||||
| Air Handling system | exhaust fan | 2 × 2.2 kw axial fan | ||||||
| Water pump | pump | 1× 1.1 kw water pump | ||||||
| Control system | power switch,fan switch,water pump switch,power emergency stop etc | |||||||
| Voltage | optional | |||||||
| Color | optional | |||||||
| Note | All size&type is customizable | |||||||





Reviews
There are no reviews yet.